بازار بزرگ کشاورزی ایران،کشاورزی،ماشین آلات کشاورزی،ادوات کشاورزی،تولیدکنندگان كشاورزی،خرید و فروش کشاورزی،زمین،باغ،دام و طیور،دامداری،گاوداری

بازار بزرگ کشاورزی ایران-خرید و فروش انواع ماشین آلات کشاورزی، کود، سم و بذر، تجهیزات گلخانه، خوراک دام و طیور، لوازم مرغداری، تجهیزات گاوداری،ارایه مشاوره های فنی و تخصصی به کاربران، بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی و دام و طیور در ایران

به بازار بزرگ کشاورزی ایران خوش آمدید | ورود به سایت | ورود امن   فارسی | English (Beta) | راهنما | خرید | فروش
 
 
طیور صنعت
شرکت نیرو تهویه البرز
پویا صدف

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
ذرت ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 5000 5500 5250 125 5160
کانولا ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 6020 6020 6020 200 5920
جو ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 5520 5520 5520 0 5520
کلزا ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 6020 6360 6190 0 6190
گندم ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 5620 5620 5620 200 5507
کنجاله ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 4420 6180 5300 20 5514
پودر چربی ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 6020 6020 6020 0 6020
جوش شیرین ۱۳۹۰-۱۲-۰۲ 6900 8000 7450 0 7450
سویا ۱۳۹۰-۱۲-۰۱ 7200 7260 7230 0 7242
سبوس گندم ۱۳۹۰-۱۱-۱۹ 3850 3850 3850 0 0
لیزین ۱۳۹۰-۱۱-۱۸ 42000 42000 42000 0 0
متیونین ۱۳۹۰-۱۱-۱۸ 84000 84000 84000 0 0
پرمنگنات ۱۳۹۰-۱۱-۱۸ 65000 65000 65000 0 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۰-۱۱-۱۶ 5500 7200 6350 0 0
مرغ کشتار ۱۳۹۰-۱۱-۱۶ 31000 38500 34750 0 0
مرغ زنده ۱۳۹۰-۱۱-۱۶ 20000 25500 22750 0 0
تخم مرغ ۱۳۹۰-۱۱-۱۶ 19000 22500 20750 0 0
پودر ماهی ۱۳۹۰-۱۰-۲۷ 13200 14600 13900 0 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۰-۱۰-۲۷ 16000 20000 18000 0 0
یونجه ۱۳۹۰-۱۰-۲۷ 4950 5900 5425 0 0
کولین ۱۳۹۰-۱۰-۲۶ 19000 19000 19000 0 0
گلرنگ ۱۳۹۰-۱۰-۱۴ 3450 3450 3450 0 0
فسفات ۱۳۹۰-۱۰-۰۷ 11800 13200 12500 0 0
پودر گوشت ۱۳۹۰-۰۹-۲۲ 2700 2700 2700 0 0
تفاله گندم ۱۳۹۰-۰۹-۰۸ 4300 4300 4300 0 0
این پرتال را صفحه خانگی خود كنید    اضافه به علاقه منديها